導(dǎo)流抗擾、減重抗撞、保障加倍
船體采用新一代碳纖維復(fù)合材料,船身更輕、抗撞擊能力進(jìn)一步 提升;配合新型導(dǎo)流設(shè)計,抗干擾;全新的雙層船體結(jié)構(gòu)可拆卸 防撞條,提升耐用性。
智能自檢、輔助測量
搭載溫濕感知系統(tǒng),實現(xiàn)船體各部智能健康監(jiān)測,全面掌控更保 障使用安全;實現(xiàn)溫度數(shù)據(jù)實時回傳至軟件,自動解析并調(diào)整聲 速參數(shù),輔助測量更精準(zhǔn)。
信號增強(qiáng)、傳輸穩(wěn)定
采用新一代數(shù)據(jù)鏈路,全面提升通訊帶寬及信號強(qiáng)度,無懼復(fù)雜 環(huán)境,穩(wěn)定傳輸。
功率更高,推力更大;
三層防水,壽命更長。
單馬達(dá)功率可達(dá)1100W, 最高航速7m/s,可抗3m/s流速。
容量更大、適配更多、形狀更貼合。
標(biāo)配高精度測深儀,適配南方全系水文測量儀器并兼容搭載市面 主流測量儀器;貼合走航式ADCP、小型多波束測深儀以及淺地層 剖面儀等復(fù)雜形狀儀器。
指標(biāo) | 參數(shù) |
船體 | |
船體尺寸 | 1180mm*630mm*430mm(長*寬*高) |
船體材質(zhì) | 納米碳纖維、凱夫拉高強(qiáng)度復(fù)合材料 |
船體形狀 | M型導(dǎo)流設(shè)計 |
船體自重 | 10.8kg |
船體載重 | 42kg |
防水防塵 | IP67 |
月池孔徑 | 24cm |
抗風(fēng)浪等級 | 3級風(fēng)、2級浪 |
可搭載設(shè)備 | 內(nèi)置測深儀,可搭載國內(nèi)外主流ADCP/水質(zhì)監(jiān)測、取樣設(shè)備/淺剖/側(cè)掃/多波束 |
安全防護(hù)設(shè)計 | l 智能自檢 l 配備可拆卸防撞條,雙層船體防沉設(shè)計 l 船體數(shù)碼電量顯示,支持溫度、濕度檢測 l 淺水提醒并自主倒車駛離 l 360°高清紅外夜視攝像頭 l 雙指示燈顯示船體運(yùn)行狀況、定位信號狀態(tài) l 馬達(dá)嵌入式涵道式安裝設(shè)計并配備防水草罩 l 毫米波雷達(dá)自主避障(避障距離0.2~40m,俯仰*方位14°*112°,最多同時支持探測跟蹤128個目標(biāo)) l 可拆卸側(cè)翼,提升抗風(fēng)浪能力 |
動力 | |
動力方式 | 電驅(qū) |
電池規(guī)格 | 33V/50Ah高性能三元鋰電池、便攜式設(shè)計、智能化管理、可插拔更換、具備電量顯示 |
電機(jī)類型 | 高效涵道長壽命無刷電機(jī)、三級防水 |
轉(zhuǎn)向方式 | 無舵機(jī)差速轉(zhuǎn)向、可倒車 |
安裝方式 | 模塊化插拔設(shè)計、易拆換、防水草 |
馬達(dá)功率 | 單馬達(dá)1100W |
最高船速 | 7m/s(適應(yīng)最大流速3m/s) |
續(xù)航時間 | 6h@2m/s(單電池,可選配12h以上超長續(xù)航方案) |
通訊 | |
SIM卡 | 支持eSIM和Nano卡 |
通訊 | 4G全網(wǎng)通、網(wǎng)橋、2.4GHz電臺 |
通訊距離 | 智能遙控2.5公里、4G不限距離 |
主控設(shè)計 | 一體化主控集成設(shè)計 |
數(shù)據(jù)存儲 | 多通道存儲,遙控器、船端、服務(wù)器均可存儲 |
主控防水 | IP67 |
遙控器 | 13.2英寸工業(yè)級陽光可視高清顯示屏,支持不同存儲空間,可控制船體、采集數(shù)據(jù)、視頻查看、切換工作模式 |
軟件 | |
控制采集軟件 | 1)支持測量任務(wù)規(guī)劃、自主導(dǎo)航、船體運(yùn)行控制、任務(wù)進(jìn)度統(tǒng)計、坐標(biāo)系統(tǒng)輸入 |
數(shù)據(jù)后處理軟件 | 1)支持?jǐn)?shù)據(jù)回放、波形水深數(shù)據(jù)疊加、水深數(shù)據(jù)校正、驗潮數(shù)據(jù)改正、數(shù)據(jù)延時改正、姿態(tài)改正、坐標(biāo)參數(shù)轉(zhuǎn)換 |
成果數(shù)據(jù)成圖軟件 |
|
更新升級 | 支持軟件與主控固件在線推送 |
定位 | |
天線 | 船體內(nèi)置高精度定位定向GNSS雙天線,支持CORS、電臺模式 |
電臺協(xié)議 | SOUTH,TRIMTALK450S,TRIMMARKI, TRANSEOT,HI-TARGET,CHC,SATEL |
衛(wèi)星系統(tǒng) | 支持BDS-3全球信號,BDS-2、GPS、GLONASS、Galileo、IRNSS、QZSS、SBAS支持L-Band、支持北斗精度(可選配單北斗版本) |
通道數(shù) | 1598 |
冷啟動 | <30s |
失鎖重捕 | <1s |
RTK初始化時間 | <5s |
測速精度 | 0.02m/s |
標(biāo)準(zhǔn)單點精度 | H ≤ 1.5m, V ≤ 2.5m |
PPP北斗精度(可選) | 優(yōu)于10CM |
RTK精度 | H:±(8+10-6×D)mm,D為基線長度(單位:km) |
定向精度 | 0.15°@1m基線 |
慣導(dǎo)精度 | 1)支持組合導(dǎo)航,支持1PPS |
測深 | |
標(biāo)配測深儀 | 工作頻率200kHz;波束角5° |